Kit complet prosumator 6kW monofazic cu 16 panouri 370W, accesorii si montaj incluse + Smart meter si dongle wifi
|
|
Sistem solar complet pentru prosumatoriKitul complet prosumator de 6kW monofazic este soluția ideală pentru cei care doresc să producă și să consume propria energie electrică. Acest sistem include 16 panouri solare monocristaline cu o putere maximă de 370W fiecare, care asigură o eficiență ridicată de 20.3%. Printre beneficiile acestui kit se numără reducerea costurilor cu energia electrică, valorificarea surselor de energie regenerabilă și creșterea independenței energetice. |
Performanță excelență și conectivitateKitul dispune de un invertor de 6000 W, ce funcționează pe frecvență înaltă, capabil să genereze o tensiune de ieșire RMS de 220 Vac până la 240 Vac. Acesta utilizează tehnologia MPPT pentru a maximiza eficiența captării energiei solare și se conectează ușor la rețea printr-o formă de undă sinusoidală pură. Include și un smart meter Huawei DDSU666-H pentru monitorizarea consumului, totul asigurând o integrare eficientă cu infrastructura existentă. |
|
| Caracteristici panou solar | |
| Tip panou | monocristalin |
| Putere maxima la STC (Pmp) | 370 W |
| Eficienta celule | 20.3 % |
| Tensiune maxima (Vmp) | 34.4 V |
| Curent maxim (Imp) | 10.76 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 41.3 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 11.26 A ±3% |
| Tensiune maxima sistem | 1500 V DC |
| Siguranta fuzibila (Maxim) | 20 A |
| Dimensiuni/Greutate | 1755 x 1038 x 35 mm / 19.5 kg |
| Celule solare | 120 (Monocristaline) |
| Material | Siliciu monocristalin / Aluminiu anodizat |
| Garantie eficienta | 10 ani 91% Putere de iesire, 25 ani 80% putere de iesire |
| Rezistenta la factori externi | IP67 |
| Cablu conectare | Da, 2x 0.4 m, Conector MC4 |
| Caracteristici invertor | |
| Tip invertor solar | On Grid |
| Putere continua | 6000 W |
| Forma de unda tensiune de iesire | Sinusoida pura |
| Tensiune alimentare baterii | 350 ~ 450 Vdc (baterii dedicate) |
| Tensiune de iesire RMS | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
| Frecventa semnal de iesire | 50Hz / 60Hz |
| Curent maxim de incarcare solara | 12.5 A ( per MPPT ) |
| Tensiune DC solara | 90 V – 560 V |
| Putere solara maxima | 9000 Wp |
| Montare | Pe perete |
| Dimensiuni/Greutate | 365mm * 365mm * 156 mm / 12 Kg |
| Tip invertor integrat | High frequency (frecventa inalta) |
| Tip incarcator solar | MPPT ( Maximum Power Point Tracking) |
| Echipamente incluse | |
| Panou solar | 16 buc |
| Invertor | 1 bc |
| Altele | - 8 kituri montaj panouri pe acoperis de tabla - Tablou separatie/protectie DC Panouri - Smart Meter Huawei DDSU666-H - 50 m cablu solar 6 mm Rosu + 50 m cablu solar negru - 3 seturi conectori MC4 |
